2017-2018年度桐廬縣政府投資項目招標代理入圍單位及入圍報價
2018-02-08
序號 | 單位名稱 | 駐桐聯系人 | 聯系方式 | 代理報價(招標代理收費基準價×_%) | 預算報價(工程量清單及預算(招標控制價)編制基準價×_%) |
1 | 杭州桐廬正宏建設管理有限公司 | 吳正洪 | 13806514560 | 63 | 75 |
2 | 杭州廣廈建筑咨詢有限公司 | 趙余祿 | 13805762763 | 58.8 | 73.2 |
3 | 浙江省成套招標代理有限公司 | 徐軍 | 15068117073 | 63 | 75 |
4 | 浙江中磊工程咨詢有限公司 | 李校軍 | 18757177077 | 63 | 74 |
5 | 杭州市建設工程管理有限公司 | 杜堅強 | 13071856099 | 63.18 | 75.18 |
6 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 奚發軍 | 13362134128 | 64.18 | 76.18 |
7 | 浙江華耀建設咨詢有限公司 | 王承立 | 13157199326 | 64 | 76 |
8 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 鐘良君 | 15925687959 | 63 | 75 |
9 | 杭州欣興建設工程招標代理有限公司 | 鄭松營 | 18258868788 | 63 | 75 |
10 | 浙江律人工程造價咨詢有限公司 | 阮一偉 | 18167136606 | 62 | 74 |
11 | 耀華建設管理有限公司 | 馬中平 | 13675877043 | 61.8 | 74.6 |
12 | 浙江建安工程管理有限公司 | 余煒冉 | 15068134336 | 62 | 74 |
13 | 杭州金源建設項目管理有限公司 | 華紅義 | 13735814618 | 62.08 | 74.03 |
14 | 杭州建友工程咨詢有限公司 | 時興洋 | 0571-64637526 | 62 | 74 |
15 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 洪華軍 | 15857196617 | 58.75 | 73.55 |
16 | 桐廬鴻泰工程咨詢有限公司(首次直接入圍) | 葉靈 | 15858162647 | 不高于入庫單位報價平均值 | 不高于入庫單位報價平均值 |
所有入庫單位報價平均值 | 62.25 | 74.58 | |||
說明:入庫單位以其投標報價作為服務期內的最高報價,若投標報價高于所有入庫招標代理單位招標代理服務收費報價的平均值或工程量清單及預算(招標控制價)編制收費報價的平均值,則以入庫招標代理單位招標代理服務收費報價的平均值和工程量清單及預算(招標控制價)編制收費報價的平均值作為其服務期內最高報價。項目業主在選定具體的代理機構時,可在最高限價范圍內作進一步明確。 |